| ¹è¼Û»óǰ9 | »óǰ¸í/¿É¼Ç | °¡°Ý | ¼ö·® | ÁÖ¹®±Ý¾× | Àû¸³±Ý | »èÁ¦ |
|---|
|  | [ÀÎÅÚ ÄÚ¾îi5-10¼¼´ë 10400 (Äڸ䷹ÀÌÅ©S) (Á¤Ç°)] ÀÎÅÚ / Á¦Á¶È¸»ç : ÀÎÅÚ / ¼ÒÄÏ ±¸ºÐ : ÀÎÅÚ(¼ÒÄÏ1200) / ÄÚ¾î ÇüÅ : Çí»ç(6)ÄÚ¾î / µ¿ÀÛ ¼Óµµ : 2.9GHz / ¾²·¹µå ÇüÅ : ¾²·¹µå 12°³ / ¼³°èÀü·Â : 65W / Á¦Á¶ °øÁ¤ : 14nm / GPU ¸ðµ¨¸í : ÀÎÅÚ UHD 630 / | 230,100¿ø | | 230,100¿ø | 690¿ø |  |
|  | [À߸¸ CNPS9X OPTIMA WHITE_LED] Äð·¯/Æ©´× / Á¦Á¶È¸»ç : À߸¸ / Äð·¯ ºÐ·ù : º°µµÇ¥±â / ÀåÂø °¡´É Å©±â : º°µµÇ¥±â / Äð¸µÆÒ Å©±â : º°µµÇ¥±â / CPUÄð·¯ÇüÅ : º°µµÇ¥±â / Äð¸µÆÒ µÎ²² : º°µµÇ¥±â / ÃÖ´ë ÆÒ¼Óµµ : º°µµÇ¥±â / ÄÁ³ØÅÍ : º°µµÇ¥±â / | 26,900¿ø | | 26,900¿ø | 80¿ø |  |
|  | [MSI MAG B460M ¹Ú°ÝÆ÷ WIFI] ¸ÞÀκ¸µå / Á¦Á¶È¸»ç : MSI / CPU ¼ÒÄÏ : ÀÎÅÚ(¼ÒÄÏ1200) / ¼¼ºÎ Ĩ¼Â : (ÀÎÅÚ) B460 / ÆûÆÑÅÍ : M-ATX (24.3x24.3cm) / ¸Þ¸ð¸® Á¾·ù : DDR4 / M.2 : 2°³ / Á¦Ç° ºÐ·ù : ÀÎÅÚ CPU¿ë / ¸Þ¸ð¸® ½½·Ô ¼ö : 4°³ / | 159,500¿ø | | 159,500¿ø | 480¿ø |  |
|  | [(»ï¼ºÀüÀÚ) DDR4 16G PC4-21300 Á¤Ç°] RAM / Á¦Á¶È¸»ç : »ï¼ºÀüÀÚ / »ç¿ë ÀåÄ¡ : PC¿ë / Á¦Ç° ºÐ·ù : DDR4 / ¸Þ¸ð¸® ¿ë·® : 16GB / µ¿ÀÛ Å¬·° : 2,666MHz / | 64,700¿ø | | 64,700¿ø | 190¿ø |  |
|  | [(°¶·°½Ã) GALAX ÁöÆ÷½º RTX 2070 SUPER EX BLACK OC D6 8GB] VGA / Á¦Á¶È¸»ç : °¶·°½Ã / »óǰºÐ·ù : ÁöÆ÷½º VGA / NVIDIA Ĩ¼Â : RTX 2070 SUPER / ¸Þ¸ð¸® ¿ë·® : 8GB / HDMI : 1°³ / DisplayPort : 3°³ / Ä«µå Å©±â : ÀÏ¹Ý / ÄÚ¾î ³Ã°¢¹æ½Ä : È÷Æ®ÆÄÀÌÇÁ+Äð·¯ / | 713,000¿ø | | 713,000¿ø | 2,140¿ø |  |
|  | [¸¶ÀÌÅ©·Ð Crucial MX500 ´ë¿øCTS (250GB)] ³»ÀåÇü SSD / Á¦Á¶È¸»ç : ¸¶ÀÌÅ©·Ð / µð½ºÅ© ŸÀÔ : 2.5Çü(6.4cm) / µð½ºÅ© ¿ë·® : 250GB / ÀÎÅÍÆäÀ̽º : SATA3(6Gb/s) / A/S º¸Áõ±â°£ : 5³â / ¸Þ¸ð¸® ŸÀÔ : TLC(3D³½µå) / TRIM Áö¿ø : TRIM Áö¿ø / Àб⠼ӵµ : 560MB/s / ¾²±â ¼Óµµ : 510MB/s / | 50,300¿ø | | 50,300¿ø | 150¿ø |  |
|  | [¾ÆÀ̱¸ÁÖ HATCH 6 Ç÷º½º ¸Þ½¬ °ÈÀ¯¸®] ÄÉÀ̽º / Á¦Á¶È¸»ç : (ÁÖ)¾ÆÀ̱¸ÁÖ / Á¦Ç° ºÐ·ù : PCÄÉÀ̽º / Áö¿ø ÆÄ¿ö ±Ô°Ý : ÀÏ¹Ý ATX / ÄÉÀ̽º Å©±â : 190x380x450mm / ±×·¡ÇÈÄ«µå ÀåÂø : 325 mm / SSD Àü¿ë º£ÀÌ : 3°³ / CPUÄð·¯ ÀåÂø : 160mm / »ç¿îµå : HD AUDIO / ÆÄ¿ö Æ÷ÇÔ ¿©ºÎ : ¹ÌÆ÷ÇÔ / ºê·£µåº° : (ÁÖ)¾ÆÀ̱¸ÁÖ / Áö¿øÆÄ¿ö±Ô°Ý : ÀϹÝATX / Áö¿øº¸µå±Ô°Ý : Ç¥ÁØ-ATX , Micro-ATX / ±âº» ÀåÂø Äð¸µÆÒ : »ó¼¼¼³¸í ÂüÁ¶ / ºÎ°¡ ±â´É : USB 3.0 / | 29,500¿ø | | 29,500¿ø | 0¿ø |  |
|  | [(¸¶ÀÌÅ©·Î´Ð½º) Classic II 700W +12V Single Rail 85+ /ÆÄ¿ö] ÆÄ¿ö / Á¦Á¶È¸»ç : ¸¶ÀÌÅ©·Î´Ð½º / Á¦Ç° ºÐ·ù : ATX ÆÄ¿ö / Ç¥±â Ãâ·Â : Ç¥±â 700W / Á¤°Ý Ãâ·Â : Á¤°Ý 700W / PFC ȸ·Î : ¾×ƼºêPFC / | 71,700¿ø | | 71,700¿ø | 220¿ø |  |
|  | [ABKO HACKER B890U °¡»ó 7.1 RGB ³ëÀÌÁî ĵ½½¸µ ¸¶ÀÌÅ© 3D Çìµå¼Â] »ç¿îµå/½ºÇÇÄ¿ / Á¦Á¶È¸»ç : ABKO / Çìµå¼Â ºÐ·ù : PC Çìµå¼Â / º¼·ýÁ¶Àý : O / | 41,100¿ø | | 41,100¿ø | 120¿ø |  |
·º¾øÀÌ ¹è±× Æí¾ÈÇÏ°Ô ÇÏ°í ½ÍÀºµ¥ ÀÌÁ¤µµ¸é ±¦ÂúÀ»±î¿ä