ÄÄÇ»ÅÍ °ßÀûÀ» È¥ÀÚ¼ óÀ½ ¸ÂÃ纾´Ï´Ù. »ç¿ë ó - ¾îµµºñ ÇÁ·Î±×·¥ (¿¡ÇÁÅÍ ÀÌÆåÆ® / ¿Àµð¼Ç µî) - °ÔÀÓ (¿À¹ö¿öÄ¡) Ç®¿É¼Ç±îÁø ¾Æ´Ï´õ¶óµµ °í»ç¾ç~Ãʰí»ç¾çÀ¸·Î Àß µ¹¾Æ°¡¸é ÁÁ°Ú½À´Ï´Ù. ´õ ³ô¿©¾ß Çϰųª Àú·ÅÇÏ°Ô ¹Ù²Ü ¼ö ÀÖ´Â ºÎºÐÀÌ ÀÖÀ»±î¿ä?
-> ¹®ÀÇÇϽų»¿ë ³²°ÜÁֽŰßÀû ȣȯ»ó ¹®Á¦¾øÀ¸³ª
ÇöÀç ÇÁ·Î¼¼¼ Äð·¯ ¼±ÅþÈÇÑÁ¡ ³²°Üµå¸®¸ç
À§ CPUÀǰæ¿ì 3¿¼ö³ÃÄð·¯ ÇʼöÀûÀ¸·Î ÀÌ¿ëÇØÁֽþî¾ßÇϸç
À̶§¿¡ ÄÉÀ̽º¶ÇÇÑ 3¿¼ö³Ã ÀåÂø °¡´ÉÇÑ ÄÉÀ̽º·Î º¯°æÇØÁֽþî¾ßÇÏ´ÂÁ¡ ³²°Üµå¸³´Ï´Ù
³²°ÜÁֽſ뵵´Â ¹«³ÇÏ°Ô À̿밡´ÉÇÕ´Ï´Ù
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¶ó°í ´äº¯À» ³²°ÜÁֽþî Á¶±Ý º¯°æÀ» ÇØº¸¾Ò½À´Ï´Ù. CPU¸¦ Á¶±Ý ´Ù¿î±×·¹À̵åÇÏ°í ¼ö³ÃÄð·¯¿Í ÄÉÀ̽º¸¦ º¯°æÇÏ¿´½À´Ï´Ù. CPU¸¦ i7 13¼¼´ë¿¡¼ 12¼¼´ë·Î º¯°æÇÏ¿´´Âµ¥ Å« Â÷ÀÌÁ¡ÀÌ ÀÖÀ»±î¿ä?
| ±¸ºÐ | »óǰ¸í | °¡°Ý | ¼ö·® | ÇÕ°è |
|---|
| CPU | ÀÎÅÚ ÄÚ¾îi7-12¼¼´ë 12700 (¿¤´õ·¹ÀÌÅ©) (Á¤Ç°) | 425,900 | 1 | 425,900¿ø |
| ¸ÞÀκ¸µå | ASUS PRIME B660M-A D4 STCOM | 169,100 | 1 | 169,100¿ø |
| ¸Þ¸ð¸® | »ï¼ºÀüÀÚ DDR4-3200 16GB | 50,900 | 2 | 101,800¿ø |
| ±×·¡ÇÈÄ«µå | GIGABYTE ÁöÆ÷½º RTX 3060 EAGLE OC V2 D6 12GB Á¦À̾¾Çö | 472,100 | 1 | 472,100¿ø |
| SSD | SKÇÏÀ̴нº Gold P31 M.2 NVMe (2TB) | 239,000 | 1 | 239,000¿ø |
| Çϵåµð½ºÅ© | Seagate 2TB BarraCuda ST2000DM008 (SATA3/7200/256M) | 74,300 | 1 | 74,300¿ø |
| ÆÄ¿ö¼ÇöóÀÌ | ¸¶ÀÌÅ©·Î´Ð½º Classic II 750W 80PLUS Bronze 230V EU HDB | 86,700 | 1 | 86,700¿ø |
| °ø/¼ö³Ã Äð·¯ | ¾ÛÄÚ NCORE L360 RGB | 79,000 | 1 | 79,000¿ø |
| ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î(OS) | Microsoft Windows 11 Home (óÀ½»ç¿ëÀÚ¿ë ÇѱÛ) | 171,300 | 1 | 171,300¿ø |
| Á¶¸³ ¹× ºÎ°¡¼ºñ½º | Á¶¸³+Å×½ºÆ®+¹«»ó ÃâÀå A/S ¼ºñ½º 1³â+Æ÷Àåºñ | 35,000 | 1 | 35,000¿ø |
| ÄÉÀ̽º | ¾ÛÄÚ G20M ¹Ì´Ïų·¯ ÈÀÌÆ® (¹Ì´ÏŸ¿ö) | 36,900 | 1 | 36,900¿ø |
ÇÕ°è±Ý¾× : 1,891,100¿ø